KALI KE-33, TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||
| L18 | L15 | L13 | L9 | L8 | P18 | P15 | P13 | P9 | P8 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 9 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 10 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 11 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 13 | 80 METER | MIXED RELAY TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | PASUKAN SORAK | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 36 | 29 | 65 | |||||||||||||||

